Runde Absorberplatten ohne Bezug
138,00 € inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Runde Absorberplatte für Wand oder Decke
Unsere sehr wirksamen Absorberplatten sind ideal für die Dämmung von Lärm in Konferenzräumen, Telefonräumen und Fluren, aber auch in Kitas oder Schulen. In Büros und Wohnungen können sie ebenso sehr gut für die Schalldämmung eingesetzt werden. Im Unterschied zu unseren Akustikbildern haben diese runden Absorberplatten keinen Stoffbezug. Sie werden als purer Schaumstoffabsorber verwendet und direkt an Wand oder Decke verklebt oder aufgehängt.
Lieferzeit: Ab 3 Wochen
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Marke | dass mindestens noch u00fcber denu00a0Stu00fchlen Absorberplatten hu00e4ngen (oder kleben). Noch besser wu00e4re ein noch gru00f6u00dferer Abstand zum Tisch. Der Grund hierfu00fcr liegt im Verlauf des Schalls |
Material | 5 mm. Punktuell ku00f6nnen etwas gru00f6u00dfere Poren zu sehen sein |
Basotect | 5 mm. Punktuell ku00f6nnen etwas gru00f6u00dfere Poren zu sehen sein |
Bezug | 2017-07-12 15:54:40 – Added Column"":""[spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="2/3" el_position="first"]nnAusfu00fchrungen unserer rechteckigen Absorberplatten:nUnsere rechteckigen Absorberplatten haben immer ein festes Grundmau00df von 100 x 50 cm. Sie erhalten die Platten bei uns in zwei Dicken.u00a0Typ 1 – 3 cm:u00a0Dieser Typ ist ideal fu00fcr die Absorption von Sprache und hohen Tu00f6nen. Sie eignen sich besonders fu00fcr Ru00e4ume |
Credits | werden mit diesem Typ gut akustisch gedu00e4mmt.u00a0Typ 2 – 5 cm:Dieser Typ ist ideal fu00fcr die Absorption von Sprache sowie tieferen Tu00f6nen. Er eignet sich gut fu00fcr Bereiche |
Dicke | man benu00f6tigt nur mehr Platten |
Eckdaten | der nicht direkt im rechten Winkel des Sprechers nach oben geht |
Farbe | die aus Lufteinschlu00fcssen wu00e4hrend des Schu00e4umungsprozesses herru00fchren.nnWichtig:nUm die akustische Leistung deru00a0rechteckigen Absorberplatte nicht zu beeintru00e4chtigen |
Farbset | die blechern oder metallisch nachklingen oder in denen vor allem gesprochen wird. Auch Ru00e4ume |
FeedText | in denenu00a0vor allem Mu00e4nnerstimmen vorkommen oder tiefere Klu00e4ngen wie z.B. von einer Hifi-Anlage. Es handelt sich jedoch nicht um eine sogenannte Bass-Falle!nDie Montage der rechteckigen Absorberplatte ist sehr einfach:nDie Platten werden direkt an der Wand oder Decke verklebt. Die Montage erfolgt komplett ohne Werkzeug.nPlatzierung im Raum:nFu00fcr die Platzierung empfehlen wir 2 verschiedene Positionen. In kleinen und normalenu00a0Ru00e4umen (bis ca. 20 qm) empfehlen wir Ihnen die Platzierung der rechteckigen Absorberplatte an den Wu00e4nden. Hierbei ist es n Hinblick der Leistungsfu00e4higkeit sehr gut |
Format | um mu00f6glichst an allen Wu00e4nden verteilt (oder wenigstens an mehreren) die rechteckigen Absorberplatten anbringen zu ku00f6nnen. Alternativ ist auch die Anbringung an der Decke eine interessante Option. Hieru00a0ist es ratsam |
Format Ihres Akustikbildes | platzieren Sie die Platten nicht unmittelbar daru00fcber sondern so |
Karte | wenn Sie die Platten leicht oberhalb der Augenhu00f6he platzieren. In gru00f6u00dferen Ru00e4umen ist diese Position auch gut |
Menge im Set | werden mit diesem Typ gut akustisch gedu00e4mmt.nnTyp 2 – 5 cm:nDieser Typ ist ideal fu00fcr die Absorption von Sprache sowie tieferen Tu00f6nen. Er eignet sich gut fu00fcr Bereiche |
Menge | 2017-07-12 15:56:31 – Edited Text Block"":""[spb_column col_responsive_vis="hidden-xs" col_sm="3" col_animation="none" col_animation_delay="0" col_bg_type="cover" col_parallax_image_movement="fixed" col_parallax_image_speed="0.5" col_padding="0" col_vertical_offset="0" col_horizontal_offset="0" col_custom_zindex="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="400" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_styling_global="default" width="1/4" el_position="first"] [/spb_column] [spb_column col_sm="6" padding_horizontal="0" width="1/2"] [spb_text_block animation="none" animation_delay="0" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="0" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_size="0" border_styling_global="default" width="1/1" el_position="first last"]nnAusfu00fchrungen unserer rechteckigen Absorberplatten:nUnsere rechteckigen Absorberplatten haben immer ein festes Grundmau00df von 100 x 50 cm. Sie erhalten die Platten bei uns in zwei Dicken.nnTyp 1 – 3 cm:nDieser Typ ist ideal fu00fcr die Absorption von Sprache und hohen Tu00f6nen. Sie eignen sich besonders fu00fcr Ru00e4ume |
Montage | man benu00f6tigt nur mehr Platten |
Montage-Material | horizontal betrachtet einenu00a0soliden Abstand zwischen Geru00e4uschquelle und rechteckige Absorberplatte zu bringen.nnWenn Sie beispielsweise einen Besprechungstisch haben |
Motiv | die aus Lufteinschlu00fcssen wu00e4hrend des Schu00e4umungsprozesses herru00fchren.nnWichtig:nUm die akustische Leistung deru00a0rechteckigen Absorberplatte nicht zu beeintru00e4chtigen |
Rahmenart | 1946 |
Ausfhrung: | dass mindestens noch u00fcber denu00a0Stu00fchlen Absorberplatten hu00e4ngen (oder kleben). Noch besser wu00e4re ein noch gru00f6u00dferer Abstand zum Tisch. Der Grund hierfu00fcr liegt im Verlauf des Schalls |
Ausfhrung der Absorbermuster | wenn Sie die Platten leicht oberhalb der Augenhu00f6he platzieren. In gru00f6u00dferen Ru00e4umen ist diese Position auch gut |
Dmmmaterial | horizontal betrachtet einenu00a0soliden Abstand zwischen Geru00e4uschquelle und rechteckige Absorberplatte zu bringen. Wenn Sie beispielsweise einen Besprechungstisch haben |
Gre Akustikbild | in denen viel Kinderstimmen vorhanden sind |
Knstler und Motiv | die Absorberplatten nicht unmittelbar u00fcber der Geru00e4uschquelle zu platzieren. Besser ist es |
Montage-Zubehr: | der nicht direkt im rechten Winkel des Sprechers nach oben geht |
Ausfhrung des Musterbildes: | die Absorberplatten nicht unmittelbar u00fcber der Geru00e4uschquelle zu platzieren. Besser ist es |
Raumgre | {"gtin8":"","gtin12":"","gtin13":"","gtin14":"","isbn":"","mpn":""} |
Front | sondern kegelfu00f6rmig verlu00e4uft.nWeitere Informationen:nn tB1-Zertifizierungn tHochwirksamer Schaumstoff-Absorbern tHochweiu00df – nicht nachgilbendnnOberflu00e4che ist poru00f6s offen. Mit einen Betrachtungsabstand von ca. 70 bis 100 cm ist sie jedoch nicht mehr im Detail erkennbar. Die Porengru00f6u00dfe liegt unter 0 |
Paket | 2017-07-12 16:01:42 – Deleted Column"":""[spb_column col_animation="none" col_animation_delay="0" col_responsive_vis="hidden-xs" col_bg_type="cover" col_parallax_image_movement="fixed" col_parallax_image_speed="0.5" col_padding="0" col_vertical_offset="0" col_horizontal_offset="0" col_custom_zindex="0" col_sm="3" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="400" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_styling_global="default" width="1/4" el_position="first"] [/spb_column] [spb_column col_sm="3" padding_horizontal="0" width="1/4" el_position="last"] [spb_video title="Video Platten" link="https://www.youtube.com/watch?v=ryUcUjlNcxw&feature=youtu.be" remove_related="yes" autoplay="no" full_width="no" width="1/1" el_position="first last"] [/spb_column]"" |
Rahmen | 2017-07-12 16:06:09 – Edited Products (Mini)"":""[spb_column col_animation="none" col_animation_delay="0" col_responsive_vis="hidden-xs" col_bg_type="cover" col_parallax_image_movement="fixed" col_parallax_image_speed="0.5" col_padding="0" col_vertical_offset="0" col_horizontal_offset="0" col_custom_zindex="0" col_sm="3" simplified_controls="yes" custom_css_percentage="no" padding_vertical="400" padding_horizontal="0" margin_vertical="0" custom_css="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_styling_global="default" width="1/4" el_position="first"] [/spb_column] [spb_column col_sm="8" padding_horizontal="0" width="2/3" el_position="last"] [spb_video title="Vorher-Nachher Beispiel" link="https://www.youtube.com/watch?v=ryUcUjlNcxw&feature=youtu.be" remove_related="yes" autoplay="no" full_width="no" width="1/1" el_position="first last"] [/spb_column] [spb_products_mini asset_type="featured-products" category="Materila" item_count="4" width="1/1" el_position="first last"]"" |
Gre | darf die Oberflu00e4che nicht gestrichen oder verputzt werden.nn[/spb_text_block] [spb_video title="Video Platten" link="https://www.youtube.com/watch?v=ryUcUjlNcxw&feature=youtu.be" remove_related="yes" autoplay="no" full_width="no" width="1/3" el_position="last"] [spb_column col_sm="3" padding_horizontal="0" width="1/4" el_position="first last"] [spb_column col_sm="6" padding_horizontal="0" width="1/2" el_position="first"] [/spb_column] [spb_column col_sm="6" padding_horizontal="0" width="1/2" el_position="last"] [/spb_column] [/spb_column]"" |
Produktsicherheit
Sicherheitshinweise
4|1|0
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
Montagekleber
9,50 € inkl. MwSt.inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb